Тип документа | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата размещения | Файл |
---|---|---|---|---|
Годовая бухгалтерская отчетность | 2023 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | Бух.отчетность Транском 2023 |
Годовая бухгалтерская отчетность | 2022 | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Транском отчетность 2022 |
Годовая бухгалтерская отчетность | 2021 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | АЗ АО ТРАНСКОМ за 2021 |
Годовая бухгалтерская отчетность | 2020 | 16.03.2021 | 16.03.2021 | АЗ АО ТРАНСКОМ за 2020 |
Годовая бухгалтерская отчетность | 2019 | 15.03. 2020 | 17.03.2020 | бух отчетность |
Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2018 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | АЗ АО ТРАНСКОМ за 2018 |
Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2017 | 19.03.2018 | 20.03.2018 | АЗ АО ТРАНСКОМ |
Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2016 | 21.03.2017 | 21.03.2017 | Годовая отчетность Транском 2016 |
Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2015 | 24.03.2016 | 28.03.2016 | Годовая бух за 2015 с ош |
Годовая бухгалтерская отчетность – Баланс (Форма №1) | 2014 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | Бухгалтерский баланс на 31.12.14 Транском |
Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) (Форма №2) | 2014 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | отчет о финансовых рез-х за 01-12 2014 Транском |
Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет об изменениях капитала (Форма №3) | 2014 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | Отчет об финансовых изменениях за 01-12 2014 Транском |
Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет о движении денежных средств (Форма №4) | 2014 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | Отчет о движение денежных средств 01-12 2014 Транском |
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности (Форма №5) | 2014 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | Пояснения к бух.балансу Транском 2014 |
Годовая бухгалтерская отчетность – Баланс (Форма №1) | 2013 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | Buh.balans TRANSKOM.pdf (3) |
Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) (Форма №2) | 2013 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | Otchet o fin.rezul'tatah za yanv-dek 2013 TRANSKOM.pdf (2) |
Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет об изменениях капитала (Форма №3) | 2013 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | Otchet ob izmeneniyah kapitala za yan-dek 2013Transkom.pdf (2) |
Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет о движении денежных средств (Форма №4) | 2013 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | Otchet o dvizh. denezh. sreds. za yan-dek2013TRANSKOM.pdf (2) |
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности (Форма №5) | 2013 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | RASCHET ocenki stoim. chistyh aktivov akc.obshh TRANSKOM.pdf (2) |
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности (Форма №5) | 2013 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | RASCHET ocenki stoim. chistyh aktivov akc.obshh TRANSKOM.pdf (3) |
Пояснительная записка (сопутствующая информация) к годовой бухгалтерской отчетности | 2013 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | Poyasnitel'naya zapiska TRANSKOM.pdf (1) |
Годовая бухгалтерская отчетность – Баланс (Форма №1) | 2012 | 22.05.2013 | 23.05.2013 | OAO Transkom Buhgalterskij balans 2012 g..pdf (1) |
Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) (Форма №2) | 2012 | 22.05.2013 | 23.05.2013 | OAO Transkom Otchet o finansovyh rezul'tah 2012 g..pdf (2) |
Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет об изменениях капитала (Форма №3) | 2012 | 22.05.2013 | 23.05.2013 | OAO Transkom Otchet ob izmeneniyah kapitala 2012 g..pdf (1) |
Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет о движении денежных средств (Форма №4) | 2012 | 22.05.2013 | 23.05.2013 | OAO Transkom Otchet o dvizhenii denezhnyh sredstv 2012 g..pdf (1) |
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности (Форма №5) | 2012 | 22.05.2013 | 23.05.2013 | OAO Transkom Sredstva 2012 g..pdf (1) |
Пояснительная записка (сопутствующая информация) к годовой бухгалтерской отчетности | 2012 | 22.05.2013 | 23.05.2013 | OAO Transkom Poyasnitel'naya zapiska.pdf |
Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2011 | 20.06.2012 | 22.08.2012 | Buhgalterskaya otchetnost' za 2011 god (2) |
Аудиторское заключение | 2011 | 20.06.2012 | 22.08.2012 | Auditorskoe zaklyuchenie 2011.pdf (1) |
Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2010 | 18.05.2011 | 23.08.2012 | Buhgalterskaya otchetnost' za 2010 god.pdf (1) |
Аудиторское заключение | 2010 | 18.05.2011 | 23.08.2012 | Auditorskoe zaklyuchenie 2010.pdf (1) |
Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2009 | 01.07.2010 | 23.08.2012 | Buhgalterskaya otchetnost' za 2009 god.pdf |
Аудиторское заключение | 2009 | 01.07.2010 | 23.08.2012 | Auditorskoe zaklyuchenie 2009.pdf (1) |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.